Description
| Marca | Condor |
|---|---|
| Modelo | COXH919AB/4D |
| Número da peça | COXH919AB/4D |
| Forma | Redondo |
| Cristal | Cristal |
| Tipo de tela ou mostrador | Análogico – Digital |
| Fecho | Fecho dobrável com trava dupla |
| Material da caixa | Latão |
| Diâmetro da caixa | 48 milímetros |
| Espessura da caixa | 12 milímetros |
| Material da faixa, pulseira ou tira | Liga de aço |
| Tamanho da banda | Masculino padrão |
| Largura da faixa, pulseira ou tira | 22 milímetros |
| Cor da faixa, pulseira ou tira | Dourado |
| Cor do mostrador | LCD POSITIVO |
| Tipo de material do bisel | Latão |
| Função do bisel | Estacionário |
| Tipo de calendário | Data-Semana |
| Peso | 0 g |
| Movimento do relógio | MÓDULO |
| Resistência à água | 50 Metros |
| Tipo de garantia | Limitado |
| Garantia | Se este produto for vendido pela Amazon, consulte o site do fabricante para obter informações sobre garantia. Se este produto for vendido por outra parte, entre em contato diretamente com o vendedor para obter informações sobre a garantia deste produto. Você também pode encontrar informações de garantia no site do fabricante. |












Reviews
There are no reviews yet.